2026中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)誠邀您參加
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.11 | 183.11 | 185.69 | 185.69 | 184.77 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 澳大利亞元 | 472.14 | 472.14 | 475.89 | 475.89 | 473.04 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 文萊元 | 483.07 | 567.09 | 524.61 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 巴西雷亞爾 | 126.61 | 141.12 | 133.41 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 加拿大元 | 479.23 | 479.23 | 482.99 | 482.99 | 481.88 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 瑞士法郎 | 826.08 | 826.08 | 832.47 | 832.47 | 831.25 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 捷克克朗 | 28.42 | 35.44 | 31.91 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 丹麥克朗 | 102.8 | 102.8 | 103.62 | 103.62 | 103.32 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 歐元 | 768.74 | 768.74 | 774.37 | 774.37 | 772.37 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 英鎊 | 900.92 | 900.92 | 907.61 | 907.61 | 903.78 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 港幣 | 86.21 | 86.21 | 86.55 | 86.55 | 86.64 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 匈牙利福林 | 2.1169 | 2.1169 | 2.1597 | 2.1597 | 2.1201 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 印尼盧比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0378 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 以色列謝克爾 | 199.81 | 244.21 | 220.85 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 印度盧比 | 6.649 | 7.4135 | 7.0182 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 日元 | 4.1221 | 4.1221 | 4.1539 | 4.1539 | 4.1447 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1488 | 0.186 | 0.1677 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 韓國元 | 0.4602 | 0.4602 | 0.4699 | 0.4699 | 0.4604 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 科威特第納爾 | 1957.45 | 2441.31 | 2202.08 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1753 | 0.1753 | 0.2017 | 0.2017 | 0.1887 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 澳門元 | 83.69 | 83.69 | 84.08 | 84.08 | 84.08 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 墨西哥比索 | 38.42 | 38.42 | 39.2 | 39.2 | 38.77 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 林吉特 | 164.98 | 166.47 | 165.91 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 挪威克朗 | 70.4 | 70.4 | 70.96 | 70.96 | 70.6 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 尼泊爾盧比 | 3.5786 | 5.0872 | 4.389 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 新西蘭元 | 391.31 | 391.31 | 394.25 | 394.25 | 392 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 菲律賓比索 | 10.86 | 10.86 | 11.08 | 11.08 | 10.96 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 巴基斯坦盧比 | 1.9971 | 2.8739 | 2.4361 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 165.38 | 165.38 | 206.26 | 206.26 | 185.91 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 塞爾維亞第納爾 | 6.4955 | 6.6267 | 6.571 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 盧布 | 8.18 | 8.18 | 8.6 | 8.6 | 8.65 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 沙特里亞爾 | 179.16 | 179.16 | 181.68 | 181.68 | 180.79 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 瑞典克朗 | 69.64 | 69.64 | 70.2 | 70.2 | 69.57 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 新加坡元 | 523.27 | 523.27 | 527.21 | 527.21 | 525.01 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 泰國銖 | 20.07 | 20.07 | 20.23 | 20.23 | 20.05 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 土耳其里拉 | 13.31 | 13.31 | 15.31 | 15.31 | 14.35 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 新臺(tái)幣 | 20.06 | 21.98 | 20.97 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 美元 | 676.17 | 676.17 | 679.02 | 679.02 | 679.39 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/7/27 | 07:14:40 | ||
| 南非蘭特 | 40.19 | 40.19 | 40.66 | 40.66 | 40.39 | 2026/7/27 | 07:14:40 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)